Comune di Genova
Le persone
Chi governa, chi siede in Consiglio, chi si è candidato. Per ognuno: quanto è presente, cosa propone, cosa chiede alla Giunta.
Il Consiglio40
Presenze: sedute del Consiglio, sul totale, dall'insediamento. Atti: quelli all'ordine del giorno che portano la firma. Domande: interrogazioni a risposta immediata.
| Nome | Ruolo | Presenze | Atti | Domande |
|---|---|---|---|---|
| Donatella Anita Alfonso PD | consigliera comunale | 98,4% | 9 | 9 |
| Mauro Avvenente Vince Genova | consigliere comunale | 85,2% | 5 | 9 |
| Alessio Bevilacqua Lega | consigliere comunale | 100% | 17 | 16 |
| Alessandra Bianchi FdI | consigliera comunale | 93,4% | 2 | 8 |
| Paola Bordilli Lega | consigliera comunale | 98,4% | 17 | 17 |
| Filippo Bruzzone Lista Salis | consigliere comunale | 91,8% | 11 | 12 |
| Vittoria Canessa PD | consigliera comunale | 85,2% | 9 | 6 |
| Martina Caputo PD | consigliera comunale | 98,4% | 10 | 3 |
| Mario Caraffini PD | consigliere comunale | 98,4% | 8 | 5 |
| Marco Casini M5S | consigliere comunale | 95,1% | 4 | 3 |
| Ilaria Cavo Orgoglio Genova | consigliera comunale | 54,1% | 5 | 9 |
| Maria Luisa Centofanti Riformiamo Genova | consigliera comunale | 93,4% | 4 | 11 |
| Claudio Chiarotti PD | consigliere comunale | 100% | 8 | 6 |
| Vincenzo Falcone Orgoglio Genova | consigliere comunale | 91,8% | 6 | 15 |
| Davide Falteri Vince Genova | consigliere comunale | 57,4% | 7 | 2 |
| Serena Finocchio PD | consigliera comunale | 88,5% | 8 | 5 |
| Enrico Frigerio PD | consigliere comunale | 96,7% | 11 | 3 |
| Antonino Gambino Misto | consigliere comunale | 91,8% | 5 | 14 |
| Nicholas Gandolfo FdI | consigliere comunale | 100% | 3 | 13 |
| Lorenzo Garzarelli AVS | consigliere comunale | 100% | 8 | 7 |
| Francesca Ghio AVS | consigliera comunale | 96,7% | 12 | 8 |
| Fabio Gregorio PD | consigliere comunale | 100% | 9 | 11 |
| Si Mohamed Kaabour PD | consigliere comunale | 86,9% | 9 | 4 |
| Paola Maccagno PD | consigliera comunale | 93,4% | 8 | 2 |
| Edoardo Marangoni PD | consigliere comunale | 95,1% | 10 | 5 |
| Francesco Maresca Misto | consigliere comunale | 86,9% | 2 | 3 |
| Mario Mascia FI | consigliere comunale | 100% | 3 | 13 |
| Marco Mesmaeker M5S | consigliere comunale | 100% | 6 | 19 |
| Anna Orlando Vince Genova | consigliera comunale | 90,2% | 3 | 9 |
| Lorenzo Pellerano Orgoglio Genova | consigliere comunale | 88,5% | 4 | 10 |
| Pietro Piciocchi Vince Genova | consigliere comunale | 88,5% | 7 | 17 |
| Massimo Romeo AVS | consigliere comunale | 86,9% | 8 | 6 |
| Monica Russo PD | consigliera comunale | 85,2% | 8 | 8 |
| Laura Vittoria Sicignano Lista Salis | consigliera comunale | 86,9% | 8 | 5 |
| Rosanna Stuppia Vince Genova | consigliera comunale | 88,5% | 7 | 6 |
| Sara Tassara Lista Salis | consigliera comunale | 95,1% | 10 | 4 |
| Valeriano Vacalebre FdI | consigliere comunale | 96,7% | 3 | 16 |
| Enrico Vassallo PD | consigliere comunale | 98,4% | 8 | 8 |
| Erika Venturini Lista Salis | consigliera comunale | 100% | 10 | 9 |
| Claudio Villa PD | presidente del consiglio comunale | 93,4% | 0 | 4 |
La Giunta12
| Nome | Ruolo | Risposte in aula |
|---|---|---|
| Tiziana Beghin | assessora | 12 |
| Rita Bruzzone | assessora | 21 |
| Francesca Coppola | assessora | 14 |
| Massimo Ferrante | assessore | 66 |
| Cristina Lodi | assessora | 19 |
| Giacomo Montanari | assessore | 13 |
| Davide Patrone | assessore | 13 |
| Silvia Pericu | assessora | 14 |
| Emilio Robotti | assessore | 45 |
| Silvia Salis | sindaca | 5 |
| Alessandro Luigi Terrile | vicesindaco | 24 |
| Arianna Viscogliosi | assessora | 32 |